
Cupra Born – Maße & Gewicht - Vergleich zur Konkurrenz
|
|
Lesezeit 1 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 1 min
Der Cupra Born und der VW ID.3 gehören zur gleichen Fahrzeugklasse und basieren auf der gleichen Plattform, unterscheiden sich jedoch in Details, die für verschiedene Zielgruppen interessant sind.
Wir schauen uns die Maße und das Gewicht des Cupra Born genauer an und vergleichen diese mit dem ID.3, um herauszufinden, wo die beiden Modelle ihre Stärken haben.
Eigenschaft | Cupra Born | VW ID.3 | Unterschiede |
---|---|---|---|
Länge | 4.322 mm | 4.261 mm | Der Born ist etwas länger, was zu einem sportlicheren Design beiträgt. |
Breite (ohne Spiegel) | 1.809 mm | 1.809 mm | Beide Fahrzeuge sind gleich breit. |
Höhe | 1.540 mm | 1.568 mm | Der ID.3 ist etwas höher, was die Kopffreiheit minimal verbessert. |
Radstand | 2.767 mm | 2.770 mm | Der Unterschied ist kaum spürbar, der ID.3 hat minimal mehr Platz. |
Bodenfreiheit | 150 mm | 155 mm | Der ID.3 bietet etwas mehr Bodenfreiheit für unebenes Gelände. |
Kofferraumvolumen (Basis) | 385 Liter | 385 Liter | Identisch – beide bieten ausreichend Stauraum für den Alltag. |
Leergewicht | 1.812–1.947 kg | 1.761–1.935 kg | Der ID.3 ist etwas leichter, abhängig von der Ausstattung. |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.260 kg | 2.250 kg | Der Born bietet minimal höhere Reserven für Zuladung. |
Batteriegewicht | ca. 300–500 kg | ca. 300–500 kg | Beide Modelle teilen sich die Batterieoptionen |
Spare 10% auf hochwertiges Elektroauto-Zubehör! 🚗⚡
Mit dem Rabattcode EVBLOG10 erhältst du 10% Rabatt auf ausgewähltes Zubehör für dein Elektroauto. Entdecke hochwertige Produkte für noch mehr Komfort und Effizienz – jetzt zugreifen und sparen! 👉 Hier klicken
Der Cupra Born überzeugt durch sein sportliches Design, seine hochwertige Innenausstattung und die etwas großzügigere Zuladung. Der VW ID.3 punktet mit minimal besserer Kopffreiheit und Bodenfreiheit, die sich in Alltagssituationen wie Fahrten über Bordsteine bemerkbar machen können.
Die Wahl zwischen den beiden Modellen hängt letztlich von persönlichen Vorlieben ab – ob sportlicher Chic (Cupra Born) oder puristische Praktikabilität (VW ID.3).