Der Cupra Tavascan setzt in der Sicherheitsausstattung auf ein umfassendes Paket aus passiven und aktiven Systemen – ergänzt durch moderne Fahrerassistenz und ein starkes Euro NCAP-Crashtest-Ergebnis.
Mit sieben Airbags, Multikollisionsbremse, Notbremsassistent und zahlreichen Assistenzfunktionen ist er sowohl für Stadt- als auch für Langstreckenfahrten bestens gerüstet.
Sicherheitsausstattung im Detail
Kategorie | Ausstattung & Funktionen |
---|---|
Fahrerassistenz | Autonomes Fahren Stufe 1 (fahrerunterstützt), Spurassistent mit Lenkeingriff, Überholsensor |
Airbags | 7 Airbags inkl. Frontairbag Mitte, Seitenairbags vorne, Kopf-/Dachairbags vorn & hinten, Fahrer- & Beifahrerairbag (Beifahrer abschaltbar) |
Notbremssystem | Crashwarnsystem mit Bremslichteinschaltung, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung (aktiv ab 5 km/h), Fußgängerschutz, Abstandseinstellung, Geschwindigkeitsbereiche: <50 km/h, >50 km/h, >130 km/h |
Passiver Schutz | Sicherheitsgurte hinten (links, rechts, mittig), Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar, Kopfstützen vorne (2 integriert) & hinten (3 höhenverstellbar) |
Brems- & Fahrdynamiksysteme | Multikollisionsbremse, Bremsassistent, ABS, 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet), Berganfahrassistent / Auto Hold, elektronische Handbremse |
Weitere Sicherheitsfeatures | Akustisches Fußgänger-Warnsystem, Automatik-Warnblinker bei starker Bremsung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Gepäcksicherung, Laderaumabdeckung fest |
Crashtest-Ergebnis | Euro NCAP (01.11.2024, Cupra Tavascan 250 kW, LHD): 5 Sterne, Insassenschutz Erwachsene: 89 %, Kinder: 86 %, Fußgänger: 80 %, Sicherheitsassistenten: 79 % |
Analyse
Der Cupra Tavascan kombiniert aktuelle Sicherheitsstandards mit fortschrittlicher Assistenztechnik:
-
Das Euro NCAP-5-Sterne-Ergebnis unterstreicht seine hohe Crashsicherheit.
-
Mit Autonomem Fahren Stufe 1 und einem breiten Spektrum an Notbremsfunktionen wird nicht nur der Fahrer, sondern auch der Fußgängerschutz priorisiert.
-
Sieben Airbags inklusive Frontairbag Mitte sind im Segment eher selten und bieten zusätzlichen Schutz bei seitlichen Kollisionen.
-
Systeme wie Multikollisionsbremse und Auto Hold erhöhen die Sicherheit im Stadt- und Stop-&-Go-Verkehr.
Fazit
Der Cupra Tavascan bietet eine Sicherheitsausstattung, die nicht nur in seiner Klasse, sondern auch im Vergleich zu deutlich teureren Elektro-SUVs überzeugt. Besonders die Kombination aus umfangreicher Airbag-Bestückung, hoch bewerteten Assistenzsystemen und einem Top-Crashtest-Ergebnis macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für sicherheitsbewusste Fahrer und Familien.