
Lynk & Co 02 – Maße & Gewicht & Vergleich Konkurrenz
|
|
Lesezeit 1 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 1 min
Der Lynk & Co 02 ist ein kompakter Elektro-Crossover mit soliden Abmessungen und einem durchdachten Raumkonzept. Mit einer Länge von 4.460 mm und einem Radstand von 2.755 mm liegt er in der Größenordnung anderer kompakten Elektro-SUVs.
Sein Leergewicht von 1.820 kg zeigt eine leichte, aber robuste Bauweise, während die Nutzlast von 525 kg für den Alltagseinsatz gut geeignet ist.
Eigenschaft | Lynk & Co 02 |
---|---|
Länge | 4.460 mm |
Breite | 1.845 mm |
Breite inkl. Spiegel | Keine Daten |
Höhe | 1.573 mm |
Radstand | 2.755 mm |
Leergewicht (EG) | 1.820 kg |
Zulässige Gesamtmasse (zGM) | 2.270 kg |
Nutzlast | 525 kg |
➡ Fazit:
Modell | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Radstand (mm) | Leergewicht (kg) | Zul. Gesamtmasse (kg) | Nutzlast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynk & Co 02 | 4.460 | 1.845 | 1.573 | 2.755 | 1.820 | 2.270 | 525 |
Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 4.355 | 1.825 | 1.575 | 2.660 | 1.760 | 2.230 | 470 |
Peugeot e-3008 Long Range | 4.540 | 1.890 | 1.640 | 2.730 | 1.960 | 2.350 | 490 |
Jeep Avenger EV | 4.080 | 1.778 | 1.530 | 2.560 | 1.540 | 2.100 | 450 |
Smart #1 Long Range | 4.270 | 1.822 | 1.636 | 2.750 | 1.900 | 2.350 | 450 |
VW ID.3 Pro S | 4.261 | 1.809 | 1.562 | 2.770 | 1.864 | 2.300 | 470 |
➡ Analyse:
Der Lynk & Co 02 ist ein gut proportioniertes, kompaktes Elektro-SUV, das eine gute Mischung aus Agilität, Platzangebot und Nutzlast bietet. Er ist etwas größer als die kleineren SUVs, aber bleibt dennoch handlich genug für den Stadtverkehr.
👉 Für Fahrer, die ein kompaktes SUV mit gutem Platzangebot suchen, ist der Lynk & Co 02 eine sehr gute Wahl.
👉 Wer jedoch noch mehr Raum benötigt, sollte sich größere Modelle wie den Peugeot e-3008 oder den VW ID.4 ansehen.