
Was kostet eine Batterie für ein Elektroauto?
|
|
Lesezeit 0 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 0 min
Die Kosten für eine Elektroauto-Batterie hängen von der Kapazität, der Zellchemie, dem Hersteller und der Fahrzeugklasse ab. Hier sind einige grobe Preisrichtwerte:
Batteriegröße | Typische Fahrzeuge | Geschätzte Kosten (Neubatterie) |
---|---|---|
25–35 kWh | Dacia Spring, Fiat 500e | 4.000–7.000 € |
40–50 kWh | Renault Zoe, Hyundai Kona 39 kWh | 6.000–10.000 € |
60–75 kWh | Tesla Model 3 SR+, VW ID.4 | 8.000–15.000 € |
80–100 kWh | Tesla Model Y, BMW iX, Mercedes EQE | 12.000–20.000 € |
100–120 kWh | Tesla Model S Plaid, Lucid Air | 15.000–30.000 € |
Der Austausch einer Batterie kostet je nach Kapazität und Modell zwischen 4.000 und 30.000 €, wobei gebrauchte und reparierte Akkus oft eine günstigere Alternative sind.