
Škoda Enyaq 2025 Batteriegröße & Vergleich Konkurrenz
|
|
Lesezeit 2 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 2 min
Der Škoda Enyaq und das Škoda Enyaq Coupé bieten eine breite Modellpalette, die in sechs Varianten verfügbar ist.
Sie unterscheiden sich in Batteriegröße, Reichweite und Preis, wobei der Enyaq und das Enyaq Coupé identische technische Basisdaten aufweisen, jedoch unterschiedliche Zielgruppen bedienen – der Enyaq als klassisches SUV und das Coupé mit sportlicherem Design. Nachfolgend ein Überblick über alle Varianten und ein Vergleich mit Konkurrenzmodellen.
Variante | Batteriekapazität (brutto/netto) | WLTP-Reichweite (max.) | Preis (ab) |
---|---|---|---|
Škoda Enyaq 60 | 63 kWh / 58 kWh | 396 km | 44.000 € |
Škoda Enyaq 85 | 82 kWh / 77 kWh | 544 km | 49.000 € |
Škoda Enyaq 85x | 82 kWh / 77 kWh | 521 km | 52.000 € |
Škoda Enyaq Coupé 60 | 63 kWh / 58 kWh | 396 km | 46.850 € |
Škoda Enyaq Coupé 85 | 82 kWh / 77 kWh | 544 km | 52.500 € |
Škoda Enyaq Coupé 85x | 82 kWh / 77 kWh | 521 km | 55.500 € |
Modell | Batteriekapazität (brutto/netto) | WLTP-Reichweite (max.) | Preis (ab) |
---|---|---|---|
Škoda Enyaq 60 | 63 kWh / 58 kWh | 396 km | 44.000 € |
Škoda Enyaq Coupé 60 | 63 kWh / 58 kWh | 396 km | 46.850 € |
Škoda Enyaq 85 / Coupé 85 | 82 kWh / 77 kWh | 544 km | 49.000–52.500 € |
Škoda Enyaq 85x / Coupé 85x | 82 kWh / 77 kWh | 521 km | 52.000–55.500 € |
Volkswagen ID.4 Pro | 82 kWh / 77 kWh | 520 km | 46.515 € |
Volkswagen ID.5 Pro | 82 kWh / 77 kWh | 520 km | 47.515 € |
Hyundai Ioniq 5 Long Range | 77,4 kWh | 507 km | 46.500 € |
Kia EV6 Long Range | 77,4 kWh | 528 km | 47.990 € |
Tesla Model Y Long Range | 75 kWh | 533 km | 53.990 € |
Ford Mustang Mach-E RWD | 88 kWh | 610 km | 56.500 € |
Spare 10% auf hochwertiges Elektroauto-Zubehör! 🚗⚡
Mit dem Rabattcode EVBLOG10 erhältst du 10% Rabatt auf ausgewähltes Zubehör für dein Elektroauto. Entdecke hochwertige Produkte für noch mehr Komfort und Effizienz –jetzt zugreifen und sparen! 👉 Hier klicken
Der Škoda Enyaq und das Škoda Enyaq Coupé bieten in ihren sechs Varianten eine beeindruckende Bandbreite an Batteriegrößen und Reichweiten.
Käufer können zwischen den funktionalen Enyaq-Modellen und den sportlicheren Coupé-Versionen wählen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Reichweite eingehen zu müssen.
Im Vergleich zur Konkurrenz überzeugen die Enyaq-Modelle durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und vielseitige Optionen, während sie sich im Bereich Ladeleistung leicht geschlagen geben müssen. Für Käufer, die Wert auf Effizienz, Vielseitigkeit und attraktives Design legen, sind diese Modelle eine ausgezeichnete Wahl.