
Volvo EX30 Single Motor: Batteriekapazität Alle Details
|
|
Lesezeit 1 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 1 min
Der Volvo EX30 Single Motor ER ist eines der neuesten und kompaktesten Elektro-SUVs von Volvo. Mit einer Batteriekapazität von 69,0 kWh (davon nutzbar 64,0 kWh) und einer 400V-Architektur bietet er eine solide Kombination aus Reichweite, Effizienz und Preis-Leistung. Doch wie schneidet das Modell im Vergleich zu anderen Elektroautos in der gleichen Preisklasse ab?
Modell | Batteriekapazität (brutto/netto) | Batterietyp | Architektur | Preis (ab) |
---|---|---|---|---|
Volvo EX30 Single Motor ER | 69,0 kWh / 64,0 kWh | Lithium-Ionen (NCM) | 400 V | ca. 42.000 € |
Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 65,4 kWh / 64,8 kWh | Lithium-Ionen (NCM) | 400 V | ca. 41.000 € |
Peugeot e-3008 Long Range | 73,0 kWh / 70,0 kWh | Lithium-Ionen (NCM) | 400 V | ca. 44.000 € |
Jeep Avenger EV | 54,0 kWh / 50,8 kWh | Lithium-Ionen (NMC) | 400 V | ca. 39.000 € |
Smart #1 Long Range | 66,0 kWh / 62,0 kWh | Lithium-Ionen (NCM) | 400 V | ca. 41.000 € |
VW ID.3 Pro S | 77,0 kWh / 77,0 kWh | Lithium-Ionen (NCM) | 400 V | ca. 45.000 € |
Der Volvo EX30 Single Motor ER bietet eine gute Mischung aus Kapazität, Preis und moderner Technik. Er ist konkurrenzfähig gegenüber dem Hyundai Kona Elektro, bietet aber eine leicht größere Batterie und eine schwedische Premium-Qualität.
Im Vergleich zum Peugeot e-3008 Long Range oder VW ID.3 Pro S hat er eine etwas kleinere Batterie, bleibt aber preislich attraktiver.