Volvo EX40 Single Motor ER – Ladeleistung
|
|
Lesezeit 2 min
Dein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer
|
|
Lesezeit 2 min
Der Volvo EX40 Single Motor ER bietet eine maximale DC-Schnellladeleistung von 205 kW und eine AC-Ladeleistung von 11 kW, was für ein Fahrzeug in seiner Klasse solide Werte sind. Diese Ladeleistung ermöglicht es, das Fahrzeug in weniger als 30 Minuten von 10 auf 80 % aufzuladen, was ihn besonders für Langstreckenfahrer attraktiv macht.
| Eigenschaft | Volvo EX40 Single Motor ER |
|---|---|
| Ladeanschluss | Typ 2 |
| Platzierung | Linke Seite - Hinten |
| Maximale AC-Ladeleistung | 11 kW |
| Ladedauer 0-100% (AC) | ca. 6,5 Stunden |
➡ Fazit:
| Eigenschaft | Volvo EX40 Single Motor ER |
|---|---|
| Ladeanschluss | CCS |
| Platzierung | Linke Seite - Hinten |
| Maximale DC-Ladeleistung | 205 kW |
| Durchschnittliche Ladeleistung (10-80%) | 125 kW |
| Ladezeit 10-80% | ca. 26 Minuten |
➡ Fazit:
| Modell | AC-Ladeleistung | Maximale DC-Ladeleistung | Ladezeit 10-80% (Min.) | Preis (ab) |
|---|---|---|---|---|
| Volvo EX40 Single Motor ER | 11 kW | 205 kW | ca. 26 Min. | ca. 42.000 € |
| Hyundai Kona Elektro 65 kWh | 11 kW | 102 kW | ca. 41 Min. | ca. 41.000 € |
| Peugeot e-3008 Long Range | 11 kW | 160 kW | ca. 25 Min. | ca. 44.000 € |
| Jeep Avenger EV | 11 kW | 100 kW | ca. 35 Min. | ca. 39.000 € |
| Smart #1 Long Range | 22 kW | 150 kW | ca. 30 Min. | ca. 41.000 € |
| VW ID.3 Pro S | 11 kW | 170 kW | ca. 24 Min. | ca. 45.000 € |
| Hyundai Ioniq 5 | 11 kW | 233 kW (800V) | ca. 18 Min. | ca. 46.000 € |
| Kia EV6 | 11 kW | 239 kW (800V) | ca. 18 Min. | ca. 47.000 € |
➡ Analyse:
Der Volvo EX40 bietet eine sehr gute Schnellladeleistung, die ihn im Segment der kompakten Elektro-SUVs an die Spitze stellt. Mit 205 kW DC-Ladeleistung ist er einer der besten in seiner Preisklasse und ermöglicht Ladezeiten unter 30 Minuten.
Allerdings fehlt eine 800V-Architektur, wodurch Modelle wie der Kia EV6 und Hyundai Ioniq 5 noch schneller laden können.