Der Hyundai Inster bietet ein für die Kleinwagenklasse ungewöhnlich breites Sicherheitspaket – mit sieben Airbags, teilautomatisierten Fahrfunktionen und modernen Assistenzsystemen.
Von Spur- und Bremsassistenten über eine umfangreiche Airbag-Ausstattung bis hin zu Autobahn- und Stauassistenten deckt der Inster ein Sicherheitsniveau ab, das sonst oft erst in höheren Fahrzeugsegmenten Standard ist.
Sicherheitsausstattung im Detail
Kategorie | Ausstattung |
---|---|
Airbags | Fahrer-, Beifahrer- (deaktivierbar), Seitenairbags vorne, Frontairbag Mitte, Kopf-/Dachairbags vorn & hinten |
Gurtsysteme | Sicherheitsgurte vorne mit Höhenverstellung, Gurte hinten links & rechts |
Kopfstützen | 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorn & hinten |
Assistenzsysteme | Bremsassistent, autonomes Fahren Level 2 (aktive Spurkontrolle, Autobahnassistent, Stauassistent), Müdigkeitswarnung, Fußgängerschutz, Abbiege-Assistenz an Kreuzungen |
Notbremsfunktionen | Automatische Notbremsung mit niedriger & hoher Geschwindigkeitsfunktion |
Weitere Sicherheitssysteme | Multikollisionsbremse, ABS, 4 Scheibenbremsen, Spurassistent mit Lenkunterstützung |
Präventive Systeme | Crashwarnsystem mit Bremslichtaktivierung, akustisches Fußgänger-Warnsystem |
Bedienkomfort & Sicherheit | Elektronische Parkbremse, Auto Hold, Berganfahrassistent, Autom. Warnblinker bei starker Bremsung |
Kindersicherheit | Isofix-Kindersitzbefestigung |
Diebstahlschutz | Alarmanlage, Zentralverriegelung über Kartenschlüssel |
Vergleich zur Konkurrenz
Modell | Airbags | Autonomes Fahren | Notbremsung mit Fußgängererkennung | Spurhalteassistent | Verkehrszeichenerkennung |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Inster | 7 inkl. Frontairbag Mitte | Level 2 teilautomatisiert | Ja (inkl. Kreuzungsabbiegefunktion) | Ja (aktiv) | Nein* |
Dacia Spring Electric (2024) | 6 | Nein | Ja (Basisversion eingeschränkt) | Ja | Nein |
Fiat 500e | 6 | Nein | Ja | Ja | Nein |
VW e-up! | 6 | Nein | Nein | Ja | Nein |
Renault Twingo E-Tech | 4 | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verkehrszeichenerkennung ist im Hyundai Inster nicht Teil der Sicherheitssysteme, sondern des Infotainments (siehe entsprechender Artikel).
Analyse
Der Hyundai Inster positioniert sich klar oberhalb der meisten Wettbewerber in der Kleinwagen-Elektroklasse, wenn es um aktive und passive Sicherheit geht. Besonders bemerkenswert:
-
7 Airbags inkl. Frontairbag Mitte – selten in diesem Segment.
-
Teilautomatisiertes Fahren (Level 2) mit Autobahn- und Stauassistent ist in der Klasse nahezu einzigartig.
-
Notbremsassistent mit Kreuzungsabbiegefunktion erhöht Sicherheit im Stadtverkehr erheblich.
-
Einziger Nachteil: Keine serienmäßige Verkehrszeichenerkennung als Sicherheitselement – das gibt es nur im Infotainment-Paket.
Fazit
Mit seiner umfangreichen Sicherheitsausstattung setzt der Hyundai Inster neue Maßstäbe im Segment der kompakten Elektrofahrzeuge. Sieben Airbags, fortschrittliche Assistenzsysteme und teilautomatisierte Fahrfunktionen bieten ein Niveau, das eher in höheren Klassen zu finden ist. Wer einen kleinen, aber sicherheitstechnisch voll ausgestatteten Stromer sucht, findet im Inster eine der derzeit besten Optionen.