Die Batteriekapazität des Škoda Epiq ist noch nicht offiziell final bestätigt, aber basierend auf aktuellen Angaben und technischen Parallelen zur MEB Entry-Plattform (wie beim VW ID.2all oder dem Cupra Raval) gelten folgende Daten als realistische Schätzung
Škoda Epiq – Voraussichtliche Batteriekapazität
| Typ | Wert (geschätzt) |
|---|---|
| Bruttokapazität | ca. 56–59 kWh |
| Nettokapazität (nutzbar) | ca. 52–55 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen, vermutlich LFP |
| Spannung | ca. 400 V |
| Ladeleistung AC | bis zu 11 kW |
| Ladeleistung DC (max.) | ca. 125–130 kW (vermutlich) |
| Batteriehersteller | Möglicherweise CATL oder LG Energy Solution |
Einordnung und Vergleich
Mit einer nutzbaren Kapazität von rund 55 kWh liegt der Škoda Epiq genau in der Klasse moderner, kompakter Elektro-SUVs. Zum Vergleich:
| Modell | Nettokapazität | WLTP-Reichweite | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Škoda Epiq (geschätzt) | ca. 55 kWh | 400–420 km | Sehr effizient, LFP möglich |
| Renault 5 EV52 | 52 kWh | 400 km | Weniger Stauraum, Retro-Stil |
| VW ID.2all (prototyp) | 56 kWh | 450 km | Plattform-Partner |
| Smart #1 Pro+ | 49 kWh | 315 km | Premiumausstattung, kleiner Akku |
| Jeep Avenger EV | 54 kWh | 400 km | Ähnliche Plattform, kleinerer Kofferraum |
Fazit
Der Škoda Epiq positioniert sich mit einer praktisch dimensionierten Batterie zwischen 56 und 59 kWh brutto ideal für Pendler, Familien und Alltagsnutzer. Die Kombination aus moderner Zellchemie, flacher MEB-Architektur und einem geschätzten Verbrauch unter 14 kWh/100 km ermöglicht reale Reichweiten um die 335–360 km – mit hoher Ladeeffizienz und Alltagstauglichkeit.


